時(shí)間:2020-01-08
一、企業(yè)基本概況
福州海王福藥制藥有限公司前身為成立于1951年的福州制藥廠(chǎng),2003年5月改制為民營(yíng)企業(yè),更名為福州海王福藥制藥有限公司,統一社會(huì )信用代碼為:91350100727934373D,法定代表人:鄭施波,聯(lián)系電話(huà):0591-83962452。公司地址:福州市晉安區鼓山鎮中下279號,廠(chǎng)區西臨江濱東大道,東側緊靠鼓山,南側為空地,北側為倉庫,機場(chǎng)高速以及鼓山隧道位于廠(chǎng)區東側,呈西北-東南走向。現有員工800人。
主要產(chǎn)品有大容量注射劑、小容量注射劑、固體制劑。年產(chǎn)能大容量注射劑1.38億瓶(袋)、小容量注射劑2.5億支、片劑15億片、膠囊劑3億粒。
公司主要排放污染物為生物質(zhì)鍋爐廢氣有組織排放,排污口1個(gè)(編號FQ-01127),二氧化硫核定年排放總量30.8噸/年;生產(chǎn)廢水有組織間歇式排放,排污口1個(gè)(編號WS-01127),廢水年排放核定總量為18.12萬(wàn)噸/年,COD核定排放總量23.56噸/年,氨氮核定排放總量1.812噸/年;污染物排放執行標準、排放濃度、達標情況以下列表說(shuō)明。
二、執行標準
企業(yè)執行的環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放標準分別見(jiàn)表 2?1、表2-2。
企業(yè)名稱(chēng) | 環(huán)境要素 | 執行標準 |
福州海王福藥制藥公司 | 環(huán)境空氣 | 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-2012)二級標準 |
聲環(huán)境 | 《聲環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3096-2008)中的2類(lèi)標準 | |
地表水 | 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB3838-2002)中的III類(lèi) |
企業(yè)名稱(chēng) | 污染物 | 執行標準 |
廢氣 | 2016年1月1日起執行《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014) 表3燃煤鍋爐特別排放限值標準。 2019年11月12日起執行《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014) 表3燃氣鍋爐特別排放限值標準。 | |
廢水 | 《混裝制劑類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21908-2008)表2 | |
廠(chǎng)界噪聲 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類(lèi)標準 | |
一般固廢 | 《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標準》(GB18599-2001) | |
危險廢物 | 《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001) |
二、標準執行情況
公司每年四個(gè)季度均委托福建力普檢測有限公司對生物質(zhì)鍋爐廢氣、廠(chǎng)區污水總排口廢水、廠(chǎng)界噪聲達標情況進(jìn)行例行監測,各項監測值均達標排放。2019年監測值見(jiàn)表3-1、3-2、3-3。
污染源 | 年度 | 監測時(shí)間 | 監測單位 | 污染物 | 執行標準 | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 達標情況 | 附件編號 | ||
監測值 | 標準值 | 監測值 | 標準值 | ||||||||
生物質(zhì)鍋爐 | 2019年 | 2019年02月25日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤鍋爐特別限值排放標準 | 35 | 200 | 0.365 | / | 達標 | |
氮氧化物 | 92 | 200 | 0.961 | / | |||||||
2019年05月15日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤鍋爐特別限值排放標準 | 38 | 200 | 0.372 | / | 達標 | |||
氮氧化物 | 143 | 200 | 1.391 | / | |||||||
2019年08月08日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤鍋爐特別限值排 放標準 | 55 | 200 | 0.60 | / | 達標 | |||
氮氧化物 | 158 | 200 | 1.73 | / | |||||||
2019年11月29日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃氣鍋爐特別限值排放標準 | / | 50 | / | / | 達標 | |||
氮氧化物 | 67 | 150 | 0.41 | / |
表 3?2 福州海王福藥公司廢水污染物達標排放情況
污染源 | 年度 | 監測時(shí)間 | 監測單位 | 污染物 | 執行標準 | 濃度(mg/L,pH除外) | 達標情況 | 附件編號 | |
標準值 | 監測值 | ||||||||
污水總排口 | 2019年 | 2019年02月25日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.66~6.74 | 達標 | |
COD | 60 | 22 | |||||||
BOD5 | 15 | 6.9 | |||||||
氨氮 | 10 | 2.79 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.03 | |||||||
總氮 | 20 | 5.10 | |||||||
2019年05月15日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.59~6.66 | 達標 | |||
COD | 60 | 26 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.6 | |||||||
氨氮 | 10 | 4.72 | |||||||
總磷 | 0.5 | <0.01 | |||||||
總氮 | 20 | 8.72 | |||||||
2019年08月08日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.56~6.71 | 達標 | |||
COD | 60 | 35 | |||||||
BOD5 | 15 | 10.2 | |||||||
氨氮 | 10 | 6.22 | |||||||
總磷 | 0.5 | <0.01 | |||||||
總氮 | 20 | 9.05 | |||||||
2019年11月29日 | 福建力普檢測有限公司 | PH | 《混裝制劑類(lèi)制藥工業(yè)水污染物排放標準》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.75~6.88 | 達標 | |||
COD | 60 | 42 | |||||||
BOD5 | 15 | 12.1 | |||||||
氨氮 | 10 | 5.93 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.04 | |||||||
總氮 | 20 | 8.33 |
表3?3 福州海王福藥公司廠(chǎng)界噪聲達標排放情況
監測點(diǎn) | 年度 | 監測時(shí)間 | 監測單位 | 執行標準 | 晝間噪聲(dB(A)) | 夜間噪聲(dB(A)) | 達標情況 | 是否 擾民 | 附件 編號 | ||
監測值 | 標準值 | 監測值 | 標準值 | ||||||||
西北廠(chǎng)界 | 2019年 | 2019年02月25日 | 福建力普檢測有限公司 | 《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》GB12348-2008中2類(lèi)標準 | 58 | 60 | 48 | 50 | 達標 | 否 | |
西南廠(chǎng)界 | 57 | 46 | |||||||||
南廠(chǎng)界 | 56 | 47 | |||||||||
東北廠(chǎng)界 | 58 | 48 | |||||||||
東南廠(chǎng)界 | 55 | 45 | |||||||||
北廠(chǎng)界 | 54 | 44 |
四、建設項目環(huán)境影響評價(jià)“三同時(shí)”執行情況
固體制劑車(chē)間GMP改造項目環(huán)評、大容量注射劑、小容量注射劑產(chǎn)品新版GMP改造項目各生產(chǎn)線(xiàn)環(huán)評均通過(guò)屬地環(huán)境保護局批準,均在規定時(shí)間內通過(guò)屬地環(huán)境保護局竣工驗收。
五、防治污染設施的建設和運行情況
六、危險廢物管理工作
公司對生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危險廢物認真執行規范化管理,定期開(kāi)展員工危險廢物管理培訓和環(huán)境應急演練。所有危險廢物均委托福建省固體廢物處置有限公司進(jìn)行安全處置,處置聯(lián)單齊全。
一般固體廢物主要有廢紙類(lèi)包裝物、塑料類(lèi)均委托廠(chǎng)家回收再利用,廠(chǎng)區內生活垃圾由專(zhuān)人保潔,垃圾集中后由政府環(huán)衛部門(mén)清運。
七、新突發(fā)環(huán)境事件應急預案報備情況
新突發(fā)環(huán)境事件應急預案,于2015年10月30日通過(guò)專(zhuān)家評審,2015年12月10日報福州市應急中心備案,備案號350100-2015-018-L。